Home>Products>FBJ Bearings>82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ Bearings

82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ Bearings
170 Million used 28 mm N1 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the FBJ Bearings with 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm stock Bearing Industrial (Group) Limited ...
- FBJ
47687/47620
- 156 mm
- 28 mm
- 79.4 mm
- 96.8 mm
- 44 mm
- 68.2 mm
- PE214-
- R1/8"
-
Bearing Industrial (Group) Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ BearingsDetails
H2: | 156 mm | N1: | 28 mm | H: | 79.4 mm |
d1: | 96.8 mm | A1: | 44 mm | B: | 68.2 mm |
Designation of housing: | PE214- | G: | R1/8" | L: | 260 mm |
Designation of bearing: | EX214-44G2T04 | Size (mm): | 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm |
82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ BearingsCode description
FBJ 47687/47620 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7024 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 180x120x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 28 mm |
d1 | 138.5 mm |
d2 | 138.5 mm |
D2 | 165.05 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 34.2 mm |
da - min. | 129 mm |
da - max. | 137.9 mm |
db - min. | 129 mm |
db - max. | 137.9 mm |
Da - max. | 171 mm |
Db - max. | 175 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 114 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 122 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Palla - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 22 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.7 |
Classe di precarico A - GA | 430 N |
Classe di precarico B - GB | 860 N |
Classe di precarico C - GC | 1720 N |
Classe di precarico D - GD | 3440 N |
Fattore di calcolo - f | 1.17 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 146 N/micron |
Classe di precarico B | 198 N/micron |
Classe di precarico C | 278 N/micron |
Classe di precarico D | 404 N/micron |
d1 | 138.5 mm |
d2 | 138.5 mm |
D2 | 165.05 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 129 mm |
da max. | 137.9 mm |
db min. | 129 mm |
db max. | 137.9 mm |
Da max. | 171 mm |
Db max. | 175 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 114 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 122 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.25 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 19.05 mm |
Numero di palline z | 22 |
Classe di precarico A GA | 430 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 146 N/µm |
Classe di precarico B GB | 860 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 198 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1720 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 278 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 404 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.17 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo f0 | 15.7 |
Cuscinetto di massa | 1.78 kg |
82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm 82,55 mm x 133,35 mm x 33,338 mm FBJ 47687/47620 FBJ Bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Industrial (Group) Limited
- Address712 North Bower Road, Macomb, IL 61455-251 U.S.A.
- Phone(Working Time)1-851-780-4545
- Fax
Related News
How long do wheel bearings last on a trailer? |
How long does it take to replace rod bearings? |
How tight do you tighten castle nut on ball joint? |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- NACHI Bearings
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air Compressors bearing
- 32006jr Bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- Fag 22222 Bearing
- 22220 e1 Bearing
New Products
35 mm x 72 mm x 26,988 mm 35 mm x 72 mm x 26,988 mm FBJ 5207ZZ FBJ Bearings
40 mm x 90 mm x 33 mm 40 mm x 90 mm x 33 mm FBJ 4308-2RS FBJ Bearings
70 mm x 150 mm x 35 mm 70 mm x 150 mm x 35 mm FBJ NJ314 FBJ Bearings
10 mm x 30 mm x 14 mm 10 mm x 30 mm x 14 mm FBJ 4200ZZ FBJ Bearings
25 mm x 37 mm x 7 mm 25 mm x 37 mm x 7 mm FBJ 6805-2RS FBJ Bearings