Home>Products>A/C Compressor clutches Bearing>FAG NU2210-E-XL-TVP2 A/C Compressor clutches Bearing

FAG NU2210-E-XL-TVP2 A/C Compressor clutches Bearing
Enjoy High Margins 1360 lb axial static load capacity: on Competitive A/C Compressor clutches Bearing Pricing.Great Chrome Steel roller material: Wholesale Bearing Industrial (Group) Limited 12 mm roller width: Products at Low Costs.
- FAG
NU2210-E-XL-TVP2
- 1360 lb
- 12 mm
- Chrome Steel
- 1169 lb
- 10 mm
- Sealed
- 13 mm
- 23 mm
-
Bearing Industrial (Group) Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for FAG NU2210-E-XL-TVP2 A/C Compressor clutches Bearing
axial static load capacity:: | 1360 lb | roller width:: | 12 mm | roller material:: | Chrome Steel |
axial dynamic load capacity:: | 1169 lb | stud diameter:: | 10 mm | closure type:: | Sealed |
eccentric stud diameter:: | 13 mm | stud length:: | 23 mm | finish/coating:: | Black Oxide |
bearing element:: | Needle Rollers |
FAG NU2210-E-XL-TVP2 A/C Compressor clutches Bearing Product Identifiers
standards met: | ASTM B584-78 |
D | 1-1/8 in |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
material specification: | SAE 660 (C932 |
operating temperature range: | Maximum of +800 |
maximum v value: | 750 fp/min |
maximum p value: | 3000 psi |
overall length: | 1-1/2 in |
d | 13/16 in |
bearing material: | Leaded-Tin Bronze |
Maintenance Assessment - FAG NU2210-E-XL-TVP2 A/C Compressor clutches Bearing
A/C Compressor clutches BearingQuick Details | ||||||||
h | d | b | D | B | T | C | Lw | |
6012 | - | 1.5000 in | - | 3.8750 in | - | - | - | - |
NU207-E-XL-TVP2 | - | - | - | 3.8906 in | 4.8750 in | - | - | - |
QJ217-XL-N2-MPA | - | - | - | - | 4.5400 in | - | - | - |
BA1-7177 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
NU314-E-XL-TVP2 | - | 30mm | - | 62mm | 16mm | - | - | - |
6008-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
7219-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | 2-3/8 in | - | - | - |
31309-XL | - | - | 6 mm | 170 mm | 45 mm | - | - | - |
NU305-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | 174.8 mm | - | - | - |
NU216-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32208-XL | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - |
BC1-1697 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - |
NU220-E-XL-TVP2 | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208ECP | - | 65 mm | - | - | 35 mm | - | - | - |
31312-A-T29B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-002 | - | 13/16 in | - | 1-1/8 in | - | - | - | - |
NU210-E-XL-TVP2 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
7310-B-XL-TVP-UO | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | 18 mm | - | 24 mm | - | - | - | - |
NU219-E-XL-TVP2 | - | - | - | 2.0630 in | - | - | - | - |
7213-B-XL-TVP-UO | - | - | - | 6.88 to 8.62 in | 3.2 in | - | - | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | 95mm | - | 170mm | 43mm | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211ECP | - | - | - | 5.8750 in | - | - | - | - |
NU2210-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305ECP | - | 1/2 in | - | 11/16 in | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | 1-3/16 in | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
7207-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - |
7215-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | 29.8 mm |
NU310-E-XL-TVP2 | - | 320mm | - | 580mm | 150mm | - | - | - |
QJ222-N2-MPA | - | 3.5000 in | - | 4.5000 in | 1.7500 in | - | - | - |
6210 | - | 80mm | - | - | 33mm | - | - | - |
NU218ECP | - | - | - | 14-1/2 in | - | - | - | - |
31318 | - | 15 mm | - | - | 11 mm | - | - | - |
30215-A | - | 2.125 inch | - | 3.438 inch | 0.625 inch | - | - | - |
NU2217-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | 21.433 mm | 21.433 mm | 16.67 mm | - |
7314-B-XL-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-C3 | - | 1.7920 in | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | 180mm | - | - | 86mm | - | - | - |
32307-B | - | - | - | 19.7500 in | - | - | - | - |
NU2216-E-XL-TVP2 | 45.244 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU213-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-XL-TVP-UO | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-C3 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NU222-E-XL-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | 70 mm | - | 150 mm | - | - | - | - |
33213 | - | - | - | 203 to 227 mm | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Industrial (Group) Limited
- Address712 North Bower Road, Macomb, IL 61455-251 U.S.A.
- Phone(Working Time)1-851-780-4545
- Fax
Related News
skf corvette racing hubs catalog |
what is skf cross roller bearing |
skf bearing select size pdf file |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- NACHI Bearings
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air Compressors bearing
- 32006jr Bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- Fag 22222 Bearing
- 22220 e1 Bearing